SGE Part Number | SGE Description | ILS Part Number | ILS Description |
570 | 1 BR-7/0.47 | 2200102 | 1T/R/0.47/b/70 |
802 | 5BR-7 | 2200302 | 5T/R/0.55/b/70 |
803 | 5BR-7BV | 2200301 | 5T/R/0.55/a/70 |
1000 | 5F | 2100301 | 5N/F/0.47(26s)/a/51 |
1050 | 5R | 2100305 | 5N/R/0.47(26s)/a/51 |
1800 | 5F-HP-0.47 | 2104303 | 5N/F/0.47(26s)/c/42/HP |
1804 | SK-5F-HP-0.47 | 2104313 | 5N/F/0.47(26s)/c/42/HP 6-pack |
1805 | 5R-HP-0.47 | 2104307 | 5N/R/0.64(23s)/c/42/HP |
1810 | 5F-HP-0.63 | 2104305 | 5N/F/0.64(23s)/c/42/HP |
1814 | SK-5F-HP-0.63 | 2604315 | 5H/F/0.64(23s)/c/42HP6-pk |
1814 | SK-5F-HP-0.63 | 2104315 | 5N/F/0.64(23s)/c/42/HP 6-pack |
1815 | 5R-HP-0.63 | 2604309 | 5H/R/0.64(23s)/c/42HP |
1815 | 5R-HP-0.63 | 2104309 | 5N/R/0.47(26s)/c/42/HP |
1821 | 5F-HP-0.63/0.47 | 2100304 | 5N/F/0.64-0.47(23s-26s)/c/42/HP |
1821 | 5F-HP-0.63/0.47 | 2604304 | 5H/F/0.64-0.47(23s-26s)/c/42HP |
1822 | SK-5F-HP-0.63/0.47 | 2104314 | 5N/F/0.64-0.47(23s-26s)/c/42/HP 6-pack |
1822 | SK-5F-HP-0.63/0.47 | 2604314 | 5H/F/0.64-0.47(23s-26s)/c/42HP6-pk |
1825 | 5R-HP-0.47/0.63 | 2104308 | 5N/R/0.64-0.47(23s-26s)/c/42/HP |
1825 | 5R-HP-0.63/0.47 | 2604308 | 5H/R/0.64-0.47(23s-26s)/c/42HP |
1953 | 5F-PE-0.47 | 2108302 | 5N/F/0.47(26s)/c/70PE |
1954 | 5F-PE-0.63 | 2108303 | 5N/F/0.63(23s)/c/70PE |
1982 | - | 2106302 | 5µlN/F/0.47(26s)/c/51 CTC |
2000 | 10F | 2100401 | 10N/F/0.47(26s)/a/51 |
2003 | 10F-7 | 2100409 | 10N/F/0.47(26s)/a/70 |
2030 | SK-10F | 2100411 | 10N/F/0.47(26s)/a/51/6-pk |
2050 | 10R | 2100405 | 10N/R/0.47(26s)/a/51 |
2050 | 10R | 2100405 | 10N/R/0.47(26s)/a/51 |
002050+036410 | 10R + NdleP/N036410 | 2100404 | 10N/F/0.47/d/51 |
2200 | 10F-GT | 2600401 | 10H/F/ 0.47(26s)/a/51 |
2250 | 10R-GT | 2600405 | 10H/R/ 0.47(26s)/a/51 |
002250+037410 | 10R-GT+NdleP/N037410 | 2600404 | 10H/F/0.47(26)/d/51 |
2301 | 10F-LC | 2101402 | 10N/F/0.72/b/51R |
2313 | 10R-GT-LC | 2601406 | 10H/R/0.72/b/51R |
2400 | - | 2500401 | 10SN/F/0.47(26s)/a/51 |
2450 | - | 2500405 | 10SN/R/0.47(26s)/a/51 |
2455 | - | 2506405 | 10SH/R/0.47(26s)/a/51 |
2520 | 10R-0C-100VS | 2142403 | 10N/R/FS/0.17/b/100 |
2800 | 10F-HP-0.47 | 2104403 | 10N/F/0.47(26s)/c/42HP |
2804 | SK-10F-HP-0.47 | 2104415 | 10N/F/0.64(23s)/c/42HP6-pk |
2805 | 10R-HP-0.47 | 2104407 | 10N/R/0.47(26s)/c/42HP |
2810 | 10F-HP-0.63 | 2104405 | 10N/F/0.64(23s)/c/42HP |
2812 | 10F-HP-GT-0.63 | 2604305 | 5H/F/0.64(23s) /c/42 HP |
2812 | 10F-HP-GT-0.63 | 2604405 | 10H/F/0.64(23s)/c/42HP |
2813 | SK-10F-HP-GT-0.63 | 2604415 | 10H/F/0.64(23s)/c/42HP6-pk |
2814 | SK-10F-HP-0.63 | 2104413 | 10N/F/0.47(26s)/c/42HP6-pk |
2815 | 10R-HP-0.63 | 2104409 | 10N/F/0.64(23s)/c/42HP |
2817 | 10R-HP-GT-0.47 | 2604407 | 10H/R/0.47(26s)/c/42HP |
2818 | 10R-HP-GT-0.63 | 2604409 | 10H/R/0.64(23s)/c/42HP |
2821 | 10F-HP-0.63/0.47 | 2104404 | 10N/F/0.64-0.47(23s-26s)/c/42HP |
2822 | SK-10F-HP-0.63/0.47 | 2104414 | 10N/F/0.64-0.47(23s-26s)/c/42HP6-pk |
2825 | 10R-HP-0.63/0.47 | 2104408 | 10N/R/0.64-0.47(23s-26s)/c/42HP |
2826 | 10F-HP-GT-0.63/0.47 | 2604404 | 10H/F/0.64-0.47(23s-26s)/c/42HP |
2827 | SK-10F-HP-GT-0.63/0.47 | 2604414 | 10H/F/0.64-0.47(23s-26s)/c/42HP6-pk |
2829 | 10R-HP-GT-0.63/0.47 | 2604408 | 10H/R/0.64-0.47(23s-26s)/c/42HP |
2980 | 10F-C/F-5/0.47 | 2106401 | 10N/F/0.52(25)/a/51 |
2992 | 10F-C/F-0.47/8C | 2106412 | 10N/F/0.47(26s)/c/80 |
300 | 25F-LC | 2101502 | 25N/F/0.72(22s)/b/51R |
3000 | - | 2500501 | 25SN/F/0.72(22s)/a/51 |
3000 | 25F | 2100501 | 25N/F/0.72(22s)/a/51 |
3050 | - | 2500505 | 25SN/R/0.72(22s)/a/51 |
003050+038410 | 25R + Ndle P/N 038410 | 2100504 | 25N/F/0.72(22)/d/51 |
3200 | 25F-GT | 2600501 | 25H/F/0.72(22s)/a/51 |
3200 | - | 2506501 | 25SH/F/0.72(22s)/a/51 |
3250 | - | 2506505 | 25SH/R/0.72/a/51 |
3250 | 25R-GT | 2600505 | 25H/R/0.72(22s)/a/51 |
003250+038410 | 25R-GT+NdleP/N038410 | 2600504 | 25H/F/0.72(22s)/d/51 |
3312 | 25R-GT-LC | 2601506 | 25H/R/0.72(22s)/b/51R |
3395 | - | 2606515 | 25H/CX |
3600 | 25F-GSG | 2400501 | 25G/F/0.72/a/51 |
3610 | 25R-GSG | 2400505 | 25G/R/0.72/a/51 |
3670 | - | 2606500 | 25/H Agilent 1090&1100 |
3750 | 25R-WLC-RA8 | 2602506 | 25H/R/0.50/b/50W |
3990 | - | 2663514 | 25µl WISP |
4000 | 50F | 2100601 | 50N/F/0.72(22s)/a/51 |
4000 | - | 2500601 | 50SN/F/0.72(22s)/a/51 |
4050 | 50R | 2100605 | 50N/R/0.72(22s)/a/51 |
4050 | - | 2500605 | 50SN/R/0.72(22s)/a/51 |
004050+038410 | 50R + Ndle P/N038410 | 2100604 | 50N/F/0.72(22)/d/51 |
4200 | - | 2506601 | 50SH/F/0.72/a/51 |
4200 | 50F-GT | 2600601 | 50H/F/0.72(22s)/a/51 |
4229 | 50F-LT-GT | 2600613 | 50H/TLT |
4229 | 50F-LT-GT | 2600613 | 50H/TLT |
4230 | 50F-LL-GT | 2607609 | 50H/TLL |
4250 | - | 2506605 | 50SH/R/0.72/a/51 |
4250 | 50R-GT | 2600605 | 50H/R/0.72(22s)/a/51 |
4300 | 50F-LC | 2101602 | 50N/F/0.72(22s)/b/51R |
4312 | 50R-GT-LC | 2601606 | 50H/R/0.72(22s)/b/51R |
4375 | 50R-GT | 2602606 | 50H/R/0.50/b/50W |
4600 | 50F-GSG | 2400601 | 50G/F/0.72/a/51 |
4610 | 50R-GSG | 2400605 | 50G/R/0.72/a/51 |
4995 | - | 2606615 | 50µlCX |
5000 | 100F | 2100701 | 100N/F/0.72(22s)/a/51 |
5050 | 100R | 2100705 | 100N/R/0.72(22s)/a/51 |
5050 | - | 2500705 | 100SN/R/0.72(22s)/a/51 |
5200 | 100F-GT | 2600701 | 100H/F/0.72(22s)/a/51 |
5200 | - | 2506701 | 100SH/F/0.72/a/51 |
5229 | 100F-LT-GT | 2600713 | 100H/TLT |
5229 | 100F-LT-GT | 2600713 | 100H/TLT |
5230 | 100F-LL-GT | 2607709 | 100H/TLL |
5250 | 100R-GT | 2602706 | 100H/R/0.50/b/50W |
5250 | - | 2506705 | 100SH/R/0.72/a/51 |
5250 | 100R-GT | 2600705 | 100H/R/0.72(22s)/a/51 |
5300 | 100F-LC | 2101702 | 100N/F/0.72(22s)/b/51 |
5312 | 100R-GT-LC | 2601706 | 100H/R/0.72(22s)/b/51R |
5600 | 100F-GSG | 2400701 | 100G/F/0.72/a/51 |
5610 | 100R-GSG | 2400705 | 100G/R/0.72/a/51 |
5990 | - | 2606715 | 100µlCX |
6000 | - | 2500801 | 250SN/F/0.72(22)/a/51 |
6000 | 250F | 2100801 | 250N/F/0.72(22)/a/51 |
6050 | 250R | 2100805 | 250N/R/0.72(22)/a/51 |
6050 | - | 2500805 | 250SN/R/0.72(22)/a/51 |
6200 | 250F-GT | 2600801 | 250H/F/0.72(22)/a/51 |
6200 | - | 2506801 | 250SH/F/0.72(22)/a/51 |
6229 | 250F-LT-GT | 2600813 | 250H/TLT |
6229 | 250F-LT-GT | 2600813 | 250H/TLT |
6230 | 250F-LL-GT | 2607809 | 250H/TLL |
6250 | 250R-GT | 2600805 | 250H/R/0.72(22)/a/51 |
6250 | - | 2506805 | 250SH/R/0.72(22)/a/51 |
6300 | 250F-LC | 2101802 | 250N/F/0.72(22)/b/51R |
6312 | 250R-GT-LC | 2601806 | 250H/R/0.72(22)/b/51R |
6375 | 250R-GT | 2602806 | 250H/R/0.50/b/50W |
6600 | 250F-GSG | 2400801 | 250G/F/0.72/a/51 |
6610 | 250R-GSG | 2400805 | 250G/R/0.72/a/51 |
6670 | - | 2606800 | 250/H Agilent 1090&1100 |
6690 | - | 2663814 | 250µl WISP |
6995 | - | 2606815 | 250µlCX |
7000 | 500F | 2100901 | 500N/F/0.72(22)/a/51 |
7050 | 500R | 2100905 | 500N/R/0.72(22)/a/51 |
7229 | 500F-LT-GT | 2600913 | 500H/TLT |
7229 | 500F-LT-GT | 2600913 | 500H/TLT |
7230 | 500F-LL-GT | 2607909 | 500H/TLL |
7250 | 500R-GT | 2600905 | 250H/R/0.72(22)/a/51 |
7300 | 500F-LC | 2101902 | 500N/F/0.72(22)/b/51R |
7312 | 500R-GT-LC | 2601906 | 250H/R/0.72(22)/b/51R |
7600 | 500F-GSG | 2400901 | 500G/F/0.72/a/51 |
7610 | 500R-GSG | 2400905 | 500G/R/0.72/a/51 |
7660 | - | 2611911 | 500H/Hitachi |
7995 | - | 2606915 | 500µlCX |
8025 | 1 MDF-LL-GT | 2607011 | 1.0mlH/TLL |
8025 | 1 MDF-LT-GT | 2600014 | 1.0mlH/TLT |
8100 | 1 MDR-GT | 2600005 | 1.0mlH/R/0.72(22)/a/51 |
8185 | - | 2606015 | 1.0mlH/C |
8420 | 2.5MDF-LT-GT | 2600034 | 2.5mlH/TLT |
8425 | 2.5MDF-LL-GT | 2607031 | 2.5mlH/TLL |
8500 | 2.5MDR-GT | 2600025 | 2.5mlH/R/0.72(22)/a/51 |
8687 | - | 2606035 | 2.5mlH/C |
8700 | 5MDR-GT | 2600045 | 5.0mlH/R/0.72(22)/a/51 |
8762 | 5MDF-LL-GT | 2607051 | 5.0mlH/TLL |
8900 | 10MDR-GT | 2600065 | 10mlH/R/0.72(22)/a/51 |
8962 | 10MDF-LL-GT | 2607071 | 10mlH/TLL |
8987 | - | 2606075 | 10mlH/C |
9463 | - | 2607091 | 25.0mlH/TLL |
9660 | - | 2607101 | 50.0mlH/TLL |
9670 | - | 2607121 | 100.0mlH/TLL |
CLICK HERE For ordering information (new window)